Haga visible lo que le afecta.
| Provincia | Quejas |
|---|---|
| San José | 7 |
| Alajuela | 0 |
| Cartago | 0 |
| Heredia | 0 |
| Guanacaste | 0 |
| Puntarenas | 0 |
| Limón | 0 |
| Provincia | Quejas |
|---|---|
| San José | 7 |
| Alajuela | 0 |
| Cartago | 0 |
| Heredia | 0 |
| Guanacaste | 0 |
| Puntarenas | 0 |
| Limón | 0 |
Al enviar acepta los términos y la política de privacidad. Su queja se publica; la foto y la ubicación exacta son opcionales.